產(chǎn)品參數(shù)
——
參數(shù) | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
點(diǎn)間距(mm) | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 |
顯示單元分辨率(dots) | 320x240 | 256x192 | 208x152 | 160x120 | 128x96 |
模組尺寸(mm) | 320×160 | ||||
顯示單元尺寸(mm) | (W)640x(H)480 x(D)65 | ||||
重量PCS(kg) | 8 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。
備注:僅供參考,詳細(xì)參數(shù)歡迎來(lái)電咨詢,最終解釋權(quán)歸屬深圳市天合光電有限公司
|