產(chǎn)品參數(shù)
——
參數(shù) | P3.91-7.81 | P3.97-7.81 |
點(diǎn)間距(mm) | 3.91-7.81 | 3.97-7.81 |
顯示單元分辨率(dots) | 256x64 | 252x64 |
顯示單元尺寸(mm) | (W)1000x(H)500 x(D)64 | |
正面防護(hù)材質(zhì) | 亞克力面板/面罩/無面罩(三選一) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
重量PCS(kg) | 7.5 |
*根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化。
備注:僅供參考,詳細(xì)參數(shù)歡迎來電咨詢,最終解釋權(quán)歸屬深圳市天合光電有限公司
|